更新時間:2024-11-10
N9952A FieldFox 手持式微波分析儀50 GHz Z大頻率使用 50 GHz 手持式微波分析儀:標準型號包括電纜和天線分析儀可選的 VNA、頻譜分析儀、內置功率計和矢量電壓表等工具可以擴展分析儀的功能通過單次掃描同時測量 DTF 和 TDR,可以節省時間同時測量全部 4 個 S 參數無需預熱即可進行精確的 SA 測量(± 0.5 dB)無需預熱即可進行精確的 SA 測量
免費咨詢:0755-23217122
| zui大分析帶寬 | 無 |
|---|---|
| 帶寬選件 | 無 |
| zui大實時帶寬 | 無 |
| 實時帶寬選件 | 無 |
| 1 GHz 時的 DANL | -159 dBm |
| 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -111 dBc/Hz |
| 1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
| 1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -113 dBc/Hz |
| 總體幅度精度 | ±0.5 dB |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +13 dBm |
| 1 GHz 時的zui大三階動態范圍 | 無 |
| 儀器類型 | 組合分析儀 |
| 應用——通用 |
|
| 性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
| 標準衰減器衰減范圍 | 30 dB |
| 標準衰減器步進 | 5 dB |
| 無雜散動態范圍 | 無 |
| 多域帶寬 | 無 |
| 2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | 無 |
| 系統特性 |
|
| 使用 USB 傳感器進行功率測量 |
|
| 輸出功率 | 4 dBm |
| 軌跡噪聲 | 0.004 dBrms |
| 內置端口數量 | 2 端口 |
| 電纜和天線分析儀 | 是 |
| 頻譜分析儀 | 是 |
| 矢量網絡分析儀 | 是 |
| CAT/VNA 起始頻率 | 300 kHz |
| SA 起始頻率 | 5 kHz |
| 其他 CAT/VNA 特性 |
|
| 額外的頻譜分析儀特性 |
|
| zui大頻率 | 50 GHz |
| 動態范圍 | 100 dB |
| 可用應用 | 是 |
| 應用 |
|
| 元器件 |
|
| 掃描速度zui高可達 201 個點 | 180 ms |
| 手持式 | 是 |